День добрый господа, наша компания готова предложить Вам уникальные условия для реализации запчастей в вашем регионе, или для собственных нужд для бульдозеров производства ЧТЗ, Т-130, Т-170, Б-10, грейдеры ДЗ-98, а также запчасти на погрузчики Амкадор.
Обратите внимания на то что мы Вам предлагаем.
1. Расценка заявки в течение 30 минут.
2. Оперативная отгрузка запчастей в течение 3 часов в любой регион.
3. Возврат запчастей в случае обнаружение брака без письменной процедуры, в этот же день
4. Минимальные цены
5. 100% заводское качество запчастей.
Мы уверены такие условия работы, приведут к взаимному благополучию и процветанию наших компаний.
Узнайте детали предложения по телефону 8-800-500-77-90
Звонок по РФ бесплатный
Запчасти со склада в Челябинске. Из наличия и под заказ. ООО "Технэкс" осущетвляет работу с начала 2013 года.
Компания является поставщиком запасных частей к бульдозерам Б10, Т-130/Т-170, ДЭТ-250 (ДЭТ-320), автогрейдерам ДЗ98, гусеничным кранам РДК, ДЭК, а так же к надежным самосвалам китайского производства HOWO, SHACMAN, DONG FENG в городе Челябинске. Регионы поставок - охватывают всю Россию.
Партнеры организации - более 100 предприятий владеющих спецтехникой, а так же различные компании по снабжению запасными частями к данным машинам.
У нас выгодно заказывать, потому что:
Предложим лучшую цену и качество. Отправка запчастей в день заказа.
Доставка до транспортной компании - бесплатно, ежедневно, а так же по Челябинску. Подберем запчасти для любой спецтехники, привезем до склада.
- Запчасти Т-130/170, Б10, ДЗ-98 доставим по городу
№ п/п | Наименование | Номер | Цена за шт. с НДС | вес, кг |
1 | Бак радиатора верхний | 130У.13.030 | 4950 | 4,82 |
2 | Бак радиатора нижний | 130У.13.050 | 3500 | 3,4 |
3 | Барабан зубчатый | 18-14-104 | 1800 | 8,08 |
4 | Барабан внутренний | 24-16-5 | 4200 | 26,07 |
5 | Барабан наружний | 28-16-15 | 3500 | 29,8 |
6 | Башмак серийный | 50-22-2 | 1150 | 16,4 |
7 | Башмак болотоходный | 20-22-4 | 2200 | 26,06 |
8 | Башмак трубоукладчика | 48-22-2 | 1850 | 20,2 |
9 | Блок осн. Двигателя Д-160,Д-180 | 51-01-109СП | 69500 | 519,5 |
10 | Блок-картер ПД | 17-01-164СП | 14900 | 51,8 |
11 | Болт башм.с гайкой | М16*1,5 | 30 | 0,25 |
12 | Болт башм.с гайкой | М20*1,5*62 | 40 | 0,33 |
13 | Болт | 12304 | 20 | 0,025 |
14 | Болт на нат.колеса | 28234 (м20*60) | 24 | 0,22 |
15 | Болт на нат.колеса | 700-28-2587 | 75 | 0,57 |
16 | Болт с гайкой | 18-14-130/131 | 180 | 0,465 |
17 | Болт крепл. (19216) | 700-28-2098 | 50 | 0,193 |
18 | Болт крепл.158 фланца | 700-28-2320 | 35 | 0,23 |
19 | Болт крепл.колеса 160 | 700-28-2379 | 65 | 0,496 |
20 | Болт крепл.ножа среднего М16 | 700-28-2492 | 22 | 0,081 |
21 | Болт бортфрикциона | 700-28-2509 | 35 | 0,092 |
22 | Болт крепления бок.ножа М20 | 700-28-2517 | 28 | 0,16 |
23 | Болт крепления катка | 700-28-2527 | 35 | 0,278 |
24 | Болт крепл. венца 60-19-2 | 700-28-2546 | 70 | 0,103 |
25 | Болт бендикса | СМД8-1994 | 12 | 0,01 |
26 | Бонка | 700-51-2080 | 40 | 0,153 |
27 | Вал коленчатый ПД-23 | 17-03-26 (03341) | 3900 | 16 |
28 | Вал коленчатый ( без вкладышей) | 16-03-112 | 67500 | 140 |
29 | Вал верхний | 18-12-132 | 2950 | 16,5 |
30 | Вал карданный сер. (Чел/ЧАЗ) | 18-14-77(50-14-23) | 1100 | 6,5 |
31 | Вал карданный болотный (ЧАЗ) | 20-14-8(20-14-24) | 3200 | 9,087 |
32 | Вал привода НШ | 50-26-814 | 2800 | 6,8 |
33 | Валик | 50-12-682/683/684/685 | 360 | 1,1 |
34 | Валик | 50-12-688/689 | 275 | 0,43 |
35 | Ведущее колесо Т-130 | 50-19-99 | 6950 | 105 |
36 | Венец ведущего колеса Т-170 | 50-19-160-1 | 6950 | 100 |
37 | Венец маховика | 03618 | 5150 | 13,53 |
38 | Вилка реверса | 50-12-565 | 780 | 1,75 |
39 | Вилка на нат.колеса | 50-21-63 | 1450 | 20,15 |
40 | Вкладыш ПД-23 | Н1,Р1,Р2,Р3 | 190 | 0,2 |
41 | Вкладыш коренной | Н1,Н2,Р1,Р2,Р3 | 1850 | 4,2 |
42 | Вкладыш шатунный | Н1,Н2,Р1,Р2,Р3 | 1100 | 2,9 |
43 | Вкладыш пяты | 50-21-273 | 250 | 0,61 |
44 | Втулка бронзовая | 18-19-23 | 420 | 0,88 |
45 | Втулка | 24-19-34 | 520 | 5,75 |
46 | Втулка гусеницы | 24-22-3 | 320 | 2,93 |
47 | Втулка гусеницы замыкающая | 24-22-4 | 320 | 2,53 |
48 | Воздухозаборник | 51-05-205 | 720 | 1,04 |
49 | Гайка полуоси | 18-19-33-1 | 420 | 1,6 |
50 | Гайка полуоси | 19457 | 240 | 0,572 |
51 | Гайка (700-30-2415(-2318) | 3014 | 28 | 0,193 |
52 | Гайка | 700-30-2017 | 230 | 1,03 |
53 | Гайка обжатая крепл. 50-19-99 | 700-30-2047 | 46 | 0,15 |
54 | Генератор 14В | 461.3701 | 2650 | 6 |
55 | Генератор 28В | 966.3701 | 2750 | 6,1 |
56 | Гидрозамок | 50-50-195 | 2800 | 3 |
57 | Гидрораспределитель | Р-160/111 | 7000 | 40 |
58 | Гидроцилиндр отвала Б-10 | 131-26-108-02СП | 22500 | 105 |
59 | Гидроцилиндр отвала | 18-26-270/50-26-570 | 15000 | 80,2 |
60 | Гидроцилиндр рыхлителя | 50-50-225СП | 20000 | 115 |
61 | Гидроцилиндр перекоса (без/с зам) | 50-50-226СП | 21500 | 105 |
62 | Головка блока | 51-02-3СП | 20000 | 70 |
63 | Головка цилиндра ПД-23 | 02240-01 | 1850 | 9,25 |
64 | Гильза-поршень Д-160/Д-180 | Д-145/Д-150 | 11500 | 80 |
65 | Группа поршневая в сб. Т-130/Т-170 | Д-145/Д-150 | 16200 | 85 |
66 | Гусеница серийная ЧТЗ | 50-22-9СП | 220000 | 2640 |
67 | Гусеница серийная | 24-22-1СП | 199500 | 2640 |
68 | Гусеница серийная смаз.шарн | 24-22-1СП | 210000 | 2650 |
69 | Гусеница болотоходная | 20-22-3СП | 315000 | 4446 |
70 | Гусеница болотоходная смаз.шарн. | 48-22-7СП | 330000 | 4446 |
71 | Диск с вн. зубом | 16121 | 250 | 0,85 |
72 | Диск ведомый | 18-14-135 | 1850 | 6,37 |
73 | Диск ведущий | 18-14-44 | 2400 | 18,98 |
74 | Диск нажимной | 18-14-45(50-14-64) | 2200 | 24,95 |
75 | Диск с нар. зубом | 24-16-103СП | 185 | 0,894 |
76 | Диск неподвижный ПД-23 | 736 | 320 | 1,405 |
77 | Диск сцепл. ПД-23 | 738-4сп(17-73-139) | 145 | 0,447 |
78 | Диск нажимной ПД-23 | 739 | 320 | 0,71 |
79 | Диск ведомый на лебедку трубоукл. | 71-44-124СП | 1540 | 8 |
80 | Диск ведущий на лебедку трубоукл. | 71-44-34 | 600 | 12 |
81 | Двигатель Д-160 ( Т-130) кап. рем. | 340000 | 2500 | |
82 | Двигатель Д-180 ЧТЗ новый (Т-170,Т10,Б10) | 65-14-029СП | 545000 | 2500 |
83 | Звено гусеницы левое | 50-22-7 | 750 | 5,67 |
84 | Звено гусеницы правое | 50-22-8 | 750 | 5,67 |
85 | Комплект ЗИП гусеницы | 24-22-00КЗ | 1550 | 10 |
86 | Кабина Б10 в сборе | 50-55-77 | 170000 | 550 |
87 | Карбюратор | К-125Л | 2100 | 1 |
88 | Каток однобортный с бронзовой втулкой | 24-21-169-06 | 8500 | 69 |
89 | Каток двубортный с бронзовой втулкой | 24-21-170-06 | 8500 | 80,44 |
90 | Каток однобортн.на подшипнике | 24-21-169 | 7000 | 69 |
91 | Каток двубортн.на подшипнике | 24-21-170 | 7000 | 77,4 |
92 | Каток поддерживающий Т-130 | 24-21-171 | 5000 | 40,1 |
93 | Каток поддерживающий Б-10 | 50-21-416 | 8000 | 55 |
94 | Клапан выпускной | 14-02-32 | 300 | 0,37 |
95 | Клапан впускной | 14-02-33 | 300 | 0,41 |
96 | Клапан мех. нат. | 50-21-177 | 60 | 0,09 |
97 | Кожух левый Т-130 | 24-19-35 | 8500 | 97 |
98 | Кожух правый Т-130 | 24-19-36 | 8500 | 97 |
99 | Кожух лев/прав. Т-170 | 50-19-141/50-19-142 | 12500 | 106 |
100 | Кожух | 50-15-156СП | 18500 | 75 |
101 | Колесо натяжное | 50-21-212 | 9500 | 145,8 |
102 | Колесо натяжное в сборе левое | 50-21-305СП | 19500 | 277 |
103 | Колесо натяжное в сборе правое | 50-21-306СП | 19500 | 277 |
104 | Колесо ведущее | 50-19-182СП | 18500 | 140 |
105 | Коллектор выпускной | 51-05-345 | 3700 | 25 |
106 | Кольцо | 095-101-36-22 | 15 | 0,01 |
107 | Кольцо ( на каток опорный) | 110*120*58-2-2 | 8 | 0,012 |
108 | Кольцо | 120*125-30-22 | 17 | 0,01 |
109 | Кольцо ( на колесо натяжное) | 140*150-58-22 | 12 | 0,012 |
110 | Кольцо замковое | 19463 | 140 | 0,29 |
111 | Кольцо( на колесо натяжное) | 24-21-126/127 | 74/95 | 0,15 |
112 | Кольцо ( на каток опорный) | 24-21-155/156 | 65 | 0,15 |
113 | Кольцо | 401016 | 20 | 0,02 |
114 | Кольцо | 40210 | 12 | 0,02 |
115 | Кольцо(бочата) | 40843 | 4 | 0,001 |
116 | Кольцо | 40944 | 125 | 0,1 |
117 | Кольцо | 46170 | 15 | 0,017 |
118 | Кольцо | 50-14-15 | 265 | 0,172 |
119 | Кольцо | 700-40-2010 | 11 | 0,003 |
120 | Кольцо | 700-40-2241 | 8 | 0,03 |
121 | Кольцо | 700-40-2733 | 28 | 0,025 |
122 | Кольцо | 700-40-7374 | 9 | 0,002 |
123 | Кольцо (на каток опорный) | 700-58-2158 | 5 | 0,015 |
124 | Кольцо замковое | 700-58-2341 | 140 | 0,32 |
125 | Кольцо | 700-58-2369 | 6 | 0,01 |
126 | Кольцо | 700-58-2412 | 140 | 0,014 |
127 | Кольцо | 700-58-2500 | 25 | 0,104 |
128 | Кольцо поршн. Д145/Д150 | 51-03-115/122СП(м/к) | 2200 | 1,272 |
129 | Кольцо поршн. ПД Н1 | 03712 | 250 | 0,12 |
130 | Комплект крепл.колеса 50-19-99: | Ш+Г+В | 160 | 0,745 |
131 | Шпилька ведуд.колеса | 700-29-2369 | 60 | 0,47 |
132 | Гайка | 700-30-2047 | 50 | 0,15 |
133 | Втулка | 18-19-19 | 40 | 0,125 |
134 | Конус стопорный | 22109 | 94 | 0,01 |
135 | Коронка рыхлителя | 50-50-83 | 850 | 5 |
136 | Корпус подшипника | 24-19-31 | 620 | 4,25 |
137 | Корпус подшипника | 24-19-38 | 500 | 3,91 |
138 | Корпус подшипника | 28-16-11 | 750 | 2 |
139 | Корпус подшипника | 50-19-145 | 600 | 6,4 |
140 | Корпус подшипника | 50-19-147 | 1300 | 7,5 |
141 | Корпус подшипника | 50-14-38 (18-14-123) | 880 | 3,3 |
142 | Крестовина в сборе (паук) | 7318СП | 2450 | 0,06 |
143 | Крестовина вентилятора | 07146-1СП | 1800 | 4,3 |
144 | Кронштейн ( фашист) | 50-21-210(20-21-64) | 2000 | 17,5 |
145 | Крыльчатка вод.насоса | 51-08-124 | 145 | 1 |
146 | Крышка катка | 24-21-148/24-21-149 | 480 | 3,2/3,91 |
147 | Крышка опоры | 80-52-29 | 3200 | 17 |
148 | Лабиринт большой | 24-19-47 | 1550 | 16,8 |
149 | Лабиринт малый | 50-19-156СП | 1800 | 11,83 |
150 | Лента тормоза | 18360-01СП | 1000 | 7,83 |
151 | Лист рессоры болотн. | 20-20-32 | 6000 | 66,8 |
152 | Лист рессоры серийной | 50-20-15 | 5600 | 54,6 |
153 | Магнето (Китай) | М-149А | 1850 | 3,5 |
154 | Магнето (Россия) | М-149А | 4950 | 3,5 |
155 | Манжета | 75*100 | 36 | 0,05 |
156 | Манжета | 90*120 | 34 | 0,05 |
157 | Манжета | 100*125 | 34 | 0,05 |
158 | Манжета | 700-40-2163 | 35 | 0,05 |
159 | Манжета | 700-40-3372 | 85 | 0,2 |
160 | Манжета катка | 700-40-5378 | 14 | 0,03 |
161 | Манжета нат. Колеса | 700-40-5432 | 12 | 0,038 |
Наши специалисты всегда готовы оказать помощь в подборе необходимого оборудования или запчастей.
Для консультации позвоните нам по бесплатному номеру 8 (800) 500-77-90
Компания "Технэкс" осуществляет продажу экскаваторов, минипогрузчиков, ковшей, гидромолотов, гидроножниц, вибропогружателей, гидрорыхлителей, грейдеров, шнековыхбуров, запчастей для спецтехники. Оборудование высокого качества с заводов - производителей. Максимальное качество в короткий срок за минимальные деньги - цены ниже рыночных, на уровне заводов-изготовителей, максимально быстрая поставка оборудования, запчастей, консультации в любое время.. Вы работаете, мы решаем Ваши проблемы - быстро, качественно.
Огромный выбор навесного оборудования, предназначенного и проверенного в российских условиях.
Возможность закупки новейших европейских разработок, постоянная связь с поставщиками.
Быстрая доставка товара, осуществляется по всей территории России.
Высокое качество техники и оборудования купленного у нас.
Выполнение гарантированных обязательств со стороны компании, на протяжении всего периода эксплуатации.
Поставка запасных частей во все регионы России, замена и ремонт оборудования на месте работы техники.
Индивидуальное отношение к каждому покупателю, онлайн поддержка клиентов.
Доверие заказчика - залог развития нашего бизнеса, мы дорожим своей репутацией, и постоянно развиваемся. Сотрудничество с компанией "Технэкс" надежное начало ведения вашего бизнеса.